Last updated to include: Arthurlie (H) 16.05.26

| NAME | APPS | SUB | ⚽️ | 🟥 | 🟨 | MOTM |
| Allan, Jack | – | – | – | – | – | – |
| Allan, Lewis | – | – | – | – | – | – |
| Baird, Nathan | – | – | – | – | – | – |
| Bronsky, Stephen | – | – | – | – | – | – |
| Dunlop, Leyton (A) | – | – | – | – | – | – |
| Ferguson, Evan | – | – | – | – | – | – |
| Gilroy, Kyle | – | – | – | – | – | – |
| Gow, Calum | – | – | – | – | – | – |
| Hood, Clayton | – | – | – | – | – | – |
| Jamieson, Sam | – | – | – | – | – | – |
| Morrison, Mark | – | – | – | – | – | – |
| Sherrie, Jack | – | – | – | – | – | – |
| Veitch, Callan | – | – | – | – | – | – |
| Viviani, Dario | – | – | – | – | – | – |
| Trialist | – | – | – | – | – | – |
| Own Goal | – | – | – | – | – | – |
(A) denotes Troon F.C. Youth Academy graduate

| NAME | APPS | SUB | ⚽️ | 🟥 | 🟨 | MOTM |
| Allan, Jack | – | – | – | – | – | – |
| Allan, Lewis | – | – | – | – | – | – |
| Baird, Nathan | – | – | – | – | – | – |
| Bronsky, Stephen | – | – | – | – | – | – |
| Dunlop, Leyton (A) | – | – | – | – | – | – |
| Ferguson, Evan | – | – | – | – | – | – |
| Gilroy, Kyle | – | – | – | – | – | – |
| Gow, Calum | – | – | – | – | – | – |
| Hood, Clayton | – | – | – | – | – | – |
| Jamieson, Sam | – | – | – | – | – | – |
| Morrison, Mark | – | – | – | – | – | – |
| Sherrie, Jack | – | – | – | – | – | – |
| Veitch, Callan | – | – | – | – | – | – |
| Viviani, Dario | – | – | – | – | – | – |
| Trialist | – | – | – | – | – | – |
| Own Goal | – | – | – | – | – | – |
(A) denotes Troon F.C. Youth Academy graduate

| NAME | APPS | SUB | ⚽️ | 🟥 | 🟨 | MOTM |
| Allan, Jack | – | – | – | – | – | – |
| Allan, Lewis | – | – | – | – | – | – |
| Baird, Nathan | – | – | – | – | – | – |
| Bronsky, Stephen | – | – | – | – | – | – |
| Dunlop, Leyton (A) | – | – | – | – | – | – |
| Ferguson, Evan | – | – | – | – | – | – |
| Gilroy, Kyle | – | – | – | – | – | – |
| Gow, Calum | – | – | – | – | – | – |
| Hood, Clayton | – | – | – | – | – | – |
| Jamieson, Sam | – | – | – | – | – | – |
| Morrison, Mark | – | – | – | – | – | – |
| Sherrie, Jack | – | – | – | – | – | – |
| Veitch, Callan | – | – | – | – | – | – |
| Viviani, Dario | – | – | – | – | – | – |
| Trialist | – | – | – | – | – | – |
| Own Goal | – | – | – | – | – | – |
(A) denotes Troon F.C. Youth Academy graduate

| NAME | APPS | SUB | ⚽️ | 🟥 | 🟨 | MOTM |
| Allan, Jack | – | – | – | – | – | – |
| Allan, Lewis | – | – | – | – | – | – |
| Baird, Nathan | – | – | – | – | – | – |
| Bronsky, Stephen | – | – | – | – | – | – |
| Dunlop, Leyton (A) | – | – | – | – | – | – |
| Ferguson, Evan | – | – | – | – | – | – |
| Gilroy, Kyle | – | – | – | – | – | – |
| Gow, Calum | – | – | – | – | – | – |
| Hood, Clayton | – | – | – | – | – | – |
| Jamieson, Sam | – | – | – | – | – | – |
| Morrison, Mark | – | – | – | – | – | – |
| Sherrie, Jack | – | – | – | – | – | – |
| Veitch, Callan | – | – | – | – | – | – |
| Viviani, Dario | – | – | – | – | – | – |
| Trialist | – | – | – | – | – | – |
| Own Goal | – | – | – | – | – | – |
(A) denotes Troon F.C. Youth Academy graduate

| NAME | APPS | SUB | ⚽️ | 🟥 | 🟨 | MOTM |
| Allan, Jack | – | – | – | – | – | – |
| Allan, Lewis | – | – | – | – | – | – |
| Baird, Nathan | – | – | – | – | – | – |
| Bronsky, Stephen | – | – | – | – | – | – |
| Dunlop, Leyton (A) | – | – | – | – | – | – |
| Ferguson, Evan | – | – | – | – | – | – |
| Gilroy, Kyle | – | – | – | – | – | – |
| Gow, Calum | – | – | – | – | – | – |
| Hood, Clayton | – | – | – | – | – | – |
| Jamieson, Sam | – | – | – | – | – | – |
| Morrison, Mark | – | – | – | – | – | – |
| Sherrie, Jack | – | – | – | – | – | – |
| Veitch, Callan | – | – | – | – | – | – |
| Viviani, Dario | – | – | – | – | – | – |
| Trialist | – | – | – | – | – | – |
| Own Goal | – | – | – | – | – | – |
(A) denotes Troon F.C. Youth Academy graduate

| NAME | APPS | SUB | ⚽️ | 🟥 | 🟨 | MOTM |
| Allan, Jack | – | – | – | – | – | – |
| Allan, Lewis | – | – | – | – | – | – |
| Baird, Nathan | – | – | – | – | – | – |
| Bronsky, Stephen | – | – | – | – | – | – |
| Dunlop, Leyton (A) | – | – | – | – | – | – |
| Ferguson, Evan | – | – | – | – | – | – |
| Gilroy, Kyle | – | – | – | – | – | – |
| Gow, Calum | – | – | – | – | – | – |
| Hood, Clayton | – | – | – | – | – | – |
| Jamieson, Sam | – | – | – | – | – | – |
| Morrison, Mark | – | – | – | – | – | – |
| Sherrie, Jack | – | – | – | – | – | – |
| Veitch, Callan | – | – | – | – | – | – |
| Viviani, Dario | – | – | – | – | – | – |
| Trialist | – | – | – | – | – | – |
| Own Goal | – | – | – | – | – | – |
(A) denotes Troon F.C. Youth Academy graduate
